Capacidad | 500 ml |
Fórmula | H2O2 |
CAS |
7722-84-1 |
Ensayo (H₂O₂) | 30.0 - 32.0% |
Color (APHA) | <= 10 |
Residuo después de la evaporación | <= 0.0020% |
Ácido valorable (meq / g) | <= 0.0006 |
Cloruro (Cl) | <= 3 ppm |
Nitrato (NO₃) | <= 2 ppm |
Fosfato (PO₄) | <= 2 ppm |
ACS - Sulfato (SO₄) | <= 5 ppm |
Amonio (NH₄) | <= 5 ppm |
Impurezas de seguimiento - Cobre (Cu) | <= 50 ppb |
Impurezas de seguimiento - Hierro (Fe) | <= 100.0 ppb |
Metales pesados (como Pb) | <= 1000.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Plomo (Pb) | <= 100 ppb |
Impurezas de seguimiento: níquel (Ni) | <= 50 ppb |
Características adicionales |
Cumple con los requisitos químicos del reactivo ACS Cumple con las especificaciones de reactivos para probar monografías de USP / NF |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.