4218-03 especificaciones técnicas
Capacidad | 4 litros |
Fórmula | H2O |
CAS | 7732-18-5 |
Densidad | 1 L=1.00 kg |
Absorción de UV en la elución de gradiente - Pico más grande a 254 nm (au) | <= 0.0010 |
Impurezas de seguimiento de fluorescencia, medidas como base de quinina: a 450 nm Emisión | <= 0.1 ppb |
Impurezas de rastros de fluorescencia, medidas como base de quinina: en el máximo de emisión para impurezas | <= 0.2 ppb |
Prueba de filtrado | Pasa prueba |
Residuo después de la evaporación | <= 2.0 ppm |
Características adicionales |
Filtrado a través de un filtro de 0.2 micras. Apariencia: un líquido transparente, incoloro e inodoro. |