Capacidad | 4 litros |
Fórmula | CH3CN |
CAS | 75-05-8 |
Densidad | 1 L = 0.79 kg |
Apariencia: | Pasa prueba |
Ensayo (GC) | >= 99.9 % |
Color (APHA) | <= 10 |
Agua (H₂O) | <= 0.02 % |
Prueba de elución de gradiente (a.u.) - 254 nm | <= 0.005 |
Residuo después de evaporación | <= 3 ppm |
Ácido titrable (µeq/g) | <= 8 |
Base titrable (µeq/g) | <= 0.6 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 200 nm | <= 0.1 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 210 nm | <= 0.05 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 220 nm | <= 0.03 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 254 nm | <= 0.01 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 280 nm | <= 0.01 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 350 nm | <= 0.01 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - 400 nm | <= 0.01 |
Absorbancia ultravioleta (1.00 cm) - UV Corte-apagado, nm | <= 190 |
Características adicionales |
Filtrado a través de un filtro de 0.2 micras Cumple con los requisitos químicos del reactivo ACS |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.