Fórmula | (CH₃OH) |
CAS | 67-56-1 |
Densidad | 1 L=0.7866 kg |
Ensayo (CH₃OH) (por GC, corregido para el agua) | > = 99.9% |
Absorbancia ultravioleta (celda de 1,00 cm frente a agua) - 400-254 nm | <= 0,01 |
Absorbancia ultravioleta (celda de 1,00 cm frente a agua) - 225 nm | <= 0,15 |
Absorbancia ultravioleta (celda de 1,00 cm frente a agua) - Corte UV, nm | <= 205 |
Prueba de elución en gradiente (a.u.) - 254 nm | <= 0.002 |
Impurezas de seguimiento de fluorescencia, medidas como base de quinina: a 450 nm Emisión | <= 0.3 ppb |
Impurezas de seguimiento de fluorescencia, medidas como base de quinina: en el máximo de emisión para impurezas | <= 1.0 ppb |
Acetona | <= 0.001% |
Residuo después de la evaporación | <= 1.0 ppm |
Ácido valorable (μeq / g) | <= 0.3 |
Base Titrable (μeq / g) | <= 0.10 |
Agua (por KF, coulométrica) | <= 0.05% |
Características adicionales | Filtrado a través de un filtro de 0.2 micras. |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.