Capacidad | 2.5 litros |
Fórmula | HCl |
CAS | 7647-01-0 |
Densidad | 1L=1.0500 kg |
ACS - Ensayo (como HCl) (por titulación ácido-base) | 36.5 - 38.0% |
ACS - Color (APHA) | <= 10 |
ACS - Residuo después de la ignición | <= 3 ppm |
ACS - Gravedad específica a 60 ° / 60 ° F | 1.185 - 1.192 |
ACS - Bromuro (Br) | <= 0.005% |
ACS - Sustancias orgánicas extraíbles | <= 5 ppm |
ACS - Cloro libre (como Cl₂) | <= 0.5 ppm |
Fosfato (PO₄) | <= 0.05 ppm |
Sulfato (SO₄) | <= 0.5 ppm |
Sulfito (SO₃) | <= 0.8 ppm |
Amonio (NH₄) | <= 3 ppm |
Impurezas de seguimiento: Arsénico (As) | <= 0.010 ppm |
Impurezas de seguimiento - Aluminio (Al) | <= 10.0 ppb |
Arsénico y Antimonio (como As) | <= 5.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Bario (Ba) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Berilio (Be) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Bismuto (Bi) | <= 10.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Boro (B) | <= 20.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Cadmio (Cd) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Calcio (Ca) | <= 50.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Cromo (Cr) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Cobalto (Co) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Cobre (Cu) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Galio (Ga) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Germanio (Ge) | <= 3.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Oro (Au) | <= 4.0 ppb |
Metales pesados (como Pb) | <= 100 ppb |
Impurezas de seguimiento: hierro (Fe) | <= 15 ppb |
Impurezas de seguimiento - Plomo (Pb) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Litio (Li) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Magnesio (Mg) | <= 10.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Manganeso (Mn) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de rastreo - Mercurio (Hg) | <= 0.5 ppb |
Impurezas de seguimiento - Molibdeno (Mo) | <= 10.0 ppb |
Impurezas de seguimiento: níquel (Ni) | <= 4.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Niobio (Nb) |
<= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Potasio (K) | <= 9.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Silicio (Si) | <= 100.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Plata (Ag) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de rastreo - Sodio (Na) | <= 100.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Estroncio (Sr) | <= 1.0 ppb |
Impurezas del rastro - tantalio (Ta) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Talio (Tl) | <= 5.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Estaño (Sn) | <= 5.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Titanio (Ti) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Vanadio (V) | <= 1.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Zinc (Zn) | <= 5.0 ppb |
Impurezas de seguimiento - Zirconio (Zr) | <= 1.0 ppb |
Aspecto | (líquido claro y humeante) |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.