Módulo incluido | Módulo 967: 96 pozos x 0.2 mL + 77 pozos x 0.5 mL |
Módulos opcionales |
|
Pantalla |
Pantalla gráfica táctil a color de 7 pulgadas que muestra los protocolos y estado del funcionamiento del equipo |
Intervalo de Temp. del Bloque | 0° C - 100° C |
Velocidad Máx. de calentamiento | 3.5° C / s |
Velocidad Máx. de Enfriamiento | 3° C / s |
Uniformidad de Temperatura | ≤ ± 0.2° C (a 95° C) |
Precisión de la temperatura | ≤ ± 0.2° C (35° C - 100° C) |
Resolución en la pantalla | 0.1° C |
Precisión del gradiente | ≤ ± 0.3°C (35° C - 100° C) |
Uniformidad de la columna | ≤ ± 0.3°C (95° C) |
Intervalo del gradiente | 30° C - 99.9° C |
Intervalo Diferencial de Temp. Máximo | 30°C |
Capacidad del gradiente | 12 Columnas (Vertical) |
Intervalo de alimentación | 85V - 275V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 600 W |
Dimensiones del equipo | 362 x 256 x 255 mm |
Peso | 7.3 Kg |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.