OD | Intervalo de medición 0.00 a 20.00 mg/L Precisión ± 0.5 mg/L Resolución 0.01 mg/L |
% DE SATURACIÓ |
Intervalo de medición 0.0 a 200.0% Precisión ± 2.0% Resolución 0.1 % |
Puntos de calibración | 1 punto |
Compensación de temperatura | 0 - 50°C, 32 - 122°F (automática) |
Corrección de presión barométrica | 60.0 - 112.5 kPa, 450 - 850 mmHg |
Corrección de salinidad | 0 - 50 g/L |
Guardado de datos | Manual o automático, punto final |
Memoria | Almacenamiento hasta de 100 grupos de datos |
Función de reset | Sí |
Salida Interfaz de comunicación | USB |
Conector | Mini-din plug 6 pin |
Alimentación | Adaptador CD 5V o baterías AA 3 x 1.5V |
Dimensiones | 170 x 85 x 30 mm |
Peso | 300 g |
Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república.