Aspecto | Liquido |
Color | Rosa Claro |
Olor | ND |
Umbral olfativo | NA |
pH | 4.0 |
Punto de fusión | ND |
Punto/intervalo de ebullición |
NA |
Punto de inflamación | NA |
Tasa de evaporación | ND |
Inflamabilidad (solido, gas) | ND |
Límite de explosión, inferior | NA |
Límite superior de explosividad |
NA |
Presión de vapor | ND |
Densidad relativa del vapor | ND |
Densidad | ND |
Densidad relativa | ND |
Solubilidad en agua | Miscible |
Coeficiente de reparto n- octanol/agua |
NA |
Temperatura de auto inflamación | ND |
Temperatura de descomposición | ND |
Viscosidad, dinámica | ND |
Propiedades explosivas | No clasificado como explosivo |
Propiedades comburentes | Ninguno |