- Envios Gratis a partir de $999 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 875,846.40 MXN $ 1,094,808.00 MXN Agotado
Q2000B
El sistema de PCR en tiempo real está diseñado para desempeñarse en laboratorios de investigación, su tecnología y diseño compacto permiten al usuario trabajar fácilmente.
Está equipado con la nueva generación de tecnología Peltier que permite escaladas de temperatura aceleradas de hasta 6°C/s. Su óptica pre- calibrada te permite empezar a usar el instrumento en segundos, ya que no se requiere calibración adicional.
El Q2000B garantiza fluorescencia altamente uniforme en todos los pozos y su tecnología de detección T-Optical™ reduce enormemente el ruido de fondo, garantizando la calidad de los resultados. Cuenta con un software puede actualizarse gratis de por vida y es posible manipularlo desde una computadora o un puerto remoto.
Es un equipo libre de mantenimiento, gracias a su iluminación de larga vida LED y detector fotoeléctrico de alta sensibilidad.
| Capacidad de muestras de bloque | 96 pozos de 0.1 ml |
| Volumen de reacción | 10 - 50 ul |
| Tipo de tubos | Tubos de PCR de bajo perfil para PCR de 0.1 ml/ tiras de 8 tubos para PCR con tapa plana o placa de 96 pozos. |
| Tecnología de enfriamiento | Nueva generación de tecnología Peltier para más de un millón de ciclos. |
| Métodos de control | Opera vía control remoto desde la PC o a través de la pantalla táctil. |
| Lenguaje | Inglés |
| Comunicación | USB 2.0 y LAN, exportación de datos vía memoria externa USB. |
| Pantalla | Pantalla táctil a color 10" |
| Numero de programas | Máximo 15,000 o ilimitadas usando USB |
- TEMPERATURA
| Rango de temperatura | 0°C -105°C |
| Tasa de calentamiento máximo | 6°C /seg |
| Tasa de enfriamiento máxima | 5°C/seg |
| Uniformidad de temperatura | ±0.2°C a 90°C |
| Especificidad de la temperatura | ±0.2°C ( 10s después de alcanzar los 90°C) |
| Resolución | 0.1°C |
| Rango de temperatura de la tapa caliente | 30°C-112°C |
| Modo de control de temperatura | En Bloque y modo "sim- tube" |
| Rango de gradiente | 30°C - 100°C |
| Rango de temperatura diferencial | 1°C - 30°C |
- DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA
| Excitación | LED de larga vida útil | ||
| Detección | Detector de fotoeléctrico de alta sensibilidad. | ||
| Rango dinámico | 1-10^10 | ||
| Sensibilidad | ≥1 copia | ||
| Tinciones calibradas de fábrica | | Rango de excitación de fluorescencia | 300 - 800 nm | |
- OTRAS CARACTERÍSTICAS
| Alimentación | 100V-240, 50/60Hz |
| Consumo de energía | 600W |
| Peso neto | 13 Kg |
| Dimensiones | 334 x 280 x 365 mm |
| Sistema operativo | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
También te pueden interesar
