- Envios Gratis a partir de $999 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 5,300.73 MXN $ 6,236.16 MXN Agotado
HI7698194-2
Las membranas de HDPE (polietileno de alta densidad) vienen en un tapón roscado para un llenado sencillo del electrolito y una fácil colocación en el sensor. Los sensores están codificados por colores para que coincidan con los puertos del sensor de la sonda para que puedan conectarse e identificarse rápidamente.
Sensor | HI7698194-2 |
Descripción | Sensor de oxígeno |
Tipo de medición | OD (% saturación y concentración) |
Intervalo de medición | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 mg/L |
Intervalo de temperatura | -5 a 55°C |
Código de color | Blanco |
Electrodos | Cat / an: Ag / Zn |
Membrana | HDPE |
Cuerpo | ABS blanco |
Mantenimiento | HI7042S (electrolito de DO) |
Dimensiones | 99 x 17mm |
Profundidad | 20 m (65´) |
También te pueden interesar