Micropipeta Volumen fijo, Serie Tradicional
Entrega estimada: 3 a 5 días hábiles en zonas recurrentes y 10 a 15 días hábiles en zonas no recurrentes. Envío gratis desde $1,499 IVA incluido. Ver condiciones.
30 días naturales para cambio de equipo por defectos de fabricación o vicios ocultos. Reporta cualquier incidencia dentro de los 2 días siguientes a la recepción. Ver políticas.
Compra 100% segura
Micropipeta Volumen fijo, Serie Tradicional
La micropipeta es un instrumento muy usado dentro de los laboratorios para la medición precisa y exacta de líquido ya que dosifica cantidades muy pequeñas de muestra.
Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer.
Incluyen certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.
| CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | ERRORES SISTEMÁTICOS | ERRORES ALEATORIOS | ||
| 711121180 | 5 μL | ±1.3% | ±0.065 μL | ±1.2% | ±0.06 μL |
| 711121190 | 10 μL | ±0.8% | ±0.080 μL | ±0.8% | ±0.08 μL |
| 711121200 | 20 μL | ±0.6% | ±0.12 μL | ±0.5% | ±0.1 μL |
| 711121210 | 25 μL | ±0.5% | ±0.125 μL | ±0.3% | ±0.075 μL |
| 711121220 | 50 μL | ±0.5% | ±0.25 μL | ±0.3% | ±0.15 μL |
| 711121230 | 100 μL | ±0.5% | ±0.5 μL | ±0.3% | ±0.3 μL |
| 711121240 | 200 μL | ±0.4% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.4 μL |
| 711121250 | 250 μL | ±0.4% | ±1.0 μL | ±0.2% | ±0.5 μL |
| 711121260 | 500 μL | ±0.3% | ±1.5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL |
| 711121270 | 1000 μL | ±0.3% | ±3.0 μL | ±0.2% | ±2.0 μL |
| 711121280 | 2000 μL | ±0.3% | ±6.0 μL | ±0.15% | ±3.0 μL |
| 711121290 | 5000 μL | ±0.3% | ±15 μL | ±0.15% | ±7.5 μL |
Características adicionales
-Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
-Diseño ergonómico y ligero que ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo.
-Identificación rápida del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.
Accesorios incluidos
-Manual de operacion
| Size |
5 ul, 10 ul, 20 ul, 25 ul, 50 ul, 100 ul, 200 ul, 250 ul, 500 ul, 1000 ul, 2000 ul, 5000 ul |
|---|








