- Envios Gratis a partir de $999 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 555,264.16 MXN $ 694,080.20 MXN Agotado
Q1000
El sistema de PCR en tiempo real está diseñado para desempeñarse en laboratorios de investigación, su tecnología y diseño compacto permiten al usuario trabajar fácilmente.
• Está equipado con la nueva generación de tecnología Peltier que permite escaladas de temperatura aceleradas de hasta 7°C/s.
• Su óptica pre- calibrada te permite empezar a usar el instrumento en segundos, ya que no se requiere calibración adicional.
• El Q1000 garantiza fluorescencia altamente uniforme en todos los pozos y su tecnología de detección T-Optical™ reduce enormemente el ruido de fondo, garantizando la calidad de los resultados.
• Cuenta con un software puede actualizarse gratis de
por vida y es posible manipularlo desde una computadora o un puerto remoto.
• Es un equipo libre de mantenimiento, gracias a su iluminación de larga vida LED y detector fotoeléctrico de alta sensibilidad.
| Capacidad de muestras por bloque | 48 pozos de 0.1 ml |
| Volumen de reacción | 20-50 μl |
| Tipo de tubos | Tubos de PCR de bajo perfil para PCR de 0.1 ml/ tiras de 8 tubos para PCR con tapa plana |
| Tecnología de enfriamiento | Nueva generación de tecnología Peltier para más de un millón de ciclos |
| Métodos de control | Opera vía control remoto desde la PC o a través de la pantalla táctil |
| Lenguaje | Inglés |
| Comunicación | USB 2.0 y LAN, exportación de datos vía memoria externa USB |
| Pantalla | Pantalla táctil a color 7" |
TEMPERATURA
| Rango de temperatura | 0°C -105°C |
| Tasa de calentamiento máxima | 7°C /seg |
| Tasa de enfriamiento máxima | 5°C/seg |
| Uniformidad de temperatura | ±0.25°C a 90°C |
| Especificidad de la temperatura | ±0.25°C ( 10s después de alcanzar los 90°C) |
| Resolución | 0.1°C |
| Rango de temperatura de la tapa caliente | 30°C-112°C |
| Modo de control de la temperatura | En Bloque y modo "sim- tube" |
MÓDULO ÓPTICO
| Exitación | LED de larga vida útil |
| Detección | Detector fotoeléctrico de alta sensibilidad |
| Tinciones calibradas de fábrica | Canal 1: FAM, SYBR; Canal 2: VIC, HEX, JOE |
| Rango de exitación de fluorescencia | 470-500 nm |
| Rango de detección de fluorescencia | Canal 1: 520-540 nm, Canal 2: 540-700 nm |
| Formato de exportación de archivos | Excel, txt |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
| Alimentación | 100V-240, 50/60Hz |
| Consumo de energía | 400W |
| Peso neto | 8.2 Kg |
| Dimensiones | 205 x 250 x 320 mm |
COMPUTADORA
| Sistema operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Memoria | 2.00 GB RAM |
| Espacio en disco duro necesario | > 20 GB |
También te pueden interesar
